販売物件情報
こんにちは、ゲスト さん
宇都宮市西川田南2丁目 売地
物件情報
価格 | 1,680万円(↓11.1%値下がり) |
---|
この物件のお支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
1,680
44,357
新築住宅をセットにした場合の支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
プラン内容
プラン総額
0
購入と同時なら支払いの負担は少なくてすみます!
44,357
※上記支払例の借入条件:金利0.54%、借入総額1,680万円、借入期間35年
セールスポイント
◆約100坪と広々です♪
所在地・交通
所在地 | 宇都宮市西川田南2丁目 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 東武宇都宮線 西川田 | 徒歩分数・距離 | 16分(1280m) |
最寄バス停 | 徒歩分数・距離 | ||
小学校校区 | 姿川第一小 | 中学校校区 | 姿川中/若松原中 |
物件概要
種目 | 売地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 329㎡ | 私道面積 | |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 市街化区域 |
接道状況 | 南4m 公道 東 二方道路(除角地) | ||
地目 | 雑種地 | ||
土地権利 | 地勢 | 高台 | |
用途地域 | 工業地域 | ||
現況 | 更地 | 取引態様 | 媒介 |
取引条件等
引渡し | 相談 |
---|---|
引渡し条件 |
その他
備考 | |||
---|---|---|---|
条件等 | |||
設備 | |||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2023年7月28日 | 情報更新予定日 | 2025年2月15日 |
物件番号 | 0-1000149451 |
この物件を見た人の多くは下記の物件も見ています!
宇都宮市鶴田町 | [1,680万円] |
---|