販売物件情報
こんにちは、ゲスト さん
佐野市堀米町 売地
物件情報
価格 | 900万円 |
---|
この物件のお支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
900
23,762
新築住宅をセットにした場合の支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
プラン内容
プラン総額
0
購入と同時なら支払いの負担は少なくてすみます!
23,762
※上記支払例の借入条件:金利0.54%、借入総額900万円、借入期間35年
所在地・交通
所在地 | 佐野市堀米町 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 東武佐野線 堀米 | 徒歩分数・距離 | 7分(約560m) |
最寄バス停 | 徒歩分数・距離 | ||
小学校校区 | 城北小 | 中学校校区 | 北中 |
物件概要
種目 | 売地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 235.05㎡ | 私道面積 | |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 市街化区域 |
接道状況 | 東4m 公道 接面11m 一方道路 | ||
地目 | |||
土地権利 | 地勢 | 平坦 | |
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
現況 | 上物有 | 取引態様 | 媒介 |
取引条件等
引渡し | 即時 |
---|---|
引渡し条件 |
その他
備考 | 駅に徒歩で行ける場所で陽当たり良い所。 | ||
---|---|---|---|
条件等 | |||
設備 | 電気、上水道、下水道 | ||
諸条件・相談 | セットバック | ||
情報登録日 | 2024年9月23日 | 情報更新予定日 | 2024年11月2日 |
物件番号 | 0-1000160241 |
この物件を見た人の多くは下記の物件も見ています!
佐野市並木町 | [870万円] |
---|